| 名称 | 宏观财政分析 |
| 索引号 | F810/924 |
| 分类号 | F810 F810(财政理论) F81(财政、国家财政) F8(财政、金融) F(经济) |
| 作者 | 吴俊培、 |
| 出版社 | 北京 : 中国财政经济出版社, 1991.11 |
| ISBN | 7-5005-1510-3 |
| 页数 | 277页 ; 19cm |
| 价格 | CNY4.15 |
| 标签 | |
| 简介 | |
| 注解 | 一部研究宏观财政问题的学术著作・包括总量规模与经济增长的关系;财政分配结构与经济结构和物价水平的关系;财政平衡等・ |
| 名称 | 宏观财政分析 |
| 索引号 | F810/924 |
| 分类号 | F810 F810(财政理论) F81(财政、国家财政) F8(财政、金融) F(经济) |
| 作者 | 吴俊培、 |
| 出版社 | 北京 : 中国财政经济出版社, 1991.11 |
| ISBN | 7-5005-1510-3 |
| 页数 | 277页 ; 19cm |
| 价格 | CNY4.15 |
| 标签 | |
| 简介 | |
| 注解 | 一部研究宏观财政问题的学术著作・包括总量规模与经济增长的关系;财政分配结构与经济结构和物价水平的关系;财政平衡等・ |
粤公网安备 44030602003680号