| 名称 | 改革中的宏观经济 |
| 索引号 | 101282 |
| 分类号 | (| 08 环境公报) |
| 作者 | 中国经济体制改革研究所宏观经济研究室、 |
| 出版社 | 成都 : 四川人民出版社, 1988.11 |
| ISBN | |
| 页数 | 360页 ; 20cm |
| 价格 | CNY3.30 |
| 标签 | |
| 简介 | |
| 注解 | 本书一方面对1979年以来中国的宏观经济基本情况和动态过程进行了剖析,一方面进行了理论总结与研究,从而在经济理论上具有三大突破的特点・ |
| 名称 | 改革中的宏观经济 |
| 索引号 | 101282 |
| 分类号 | (| 08 环境公报) |
| 作者 | 中国经济体制改革研究所宏观经济研究室、 |
| 出版社 | 成都 : 四川人民出版社, 1988.11 |
| ISBN | |
| 页数 | 360页 ; 20cm |
| 价格 | CNY3.30 |
| 标签 | |
| 简介 | |
| 注解 | 本书一方面对1979年以来中国的宏观经济基本情况和动态过程进行了剖析,一方面进行了理论总结与研究,从而在经济理论上具有三大突破的特点・ |
粤公网安备 44030602003680号