![]() |
|
| 名称 | 公司理财技法 |
| 索引号 | F276.6/20019 |
| 分类号 | F276.6 F276.6(公司) F276(各种企业经济) F27(企业经济) F2(经济计划与管理) F(经济) |
| 作者 | 冯辉、 |
| 出版社 | 北京 : 中信出版社, 2001 |
| ISBN | 7-80073-317-3 |
| 页数 | 441页 : 图 ; 20cm |
| 价格 | CNY26.00 |
| 标签 | |
| 简介 | |
| 注解 | 封面副题名为:公司理财的全部要点和关键 有书目(第439页)。 |
![]() |
|
| 名称 | 公司理财技法 |
| 索引号 | F276.6/20019 |
| 分类号 | F276.6 F276.6(公司) F276(各种企业经济) F27(企业经济) F2(经济计划与管理) F(经济) |
| 作者 | 冯辉、 |
| 出版社 | 北京 : 中信出版社, 2001 |
| ISBN | 7-80073-317-3 |
| 页数 | 441页 : 图 ; 20cm |
| 价格 | CNY26.00 |
| 标签 | |
| 简介 | |
| 注解 | 封面副题名为:公司理财的全部要点和关键 有书目(第439页)。 |
粤公网安备 44030602003680号