![]() |
|
| 名称 | 吉林统计年鉴 |
| 索引号 | C832.34-54/20071 |
| 分类号 | C832.34-54 C832(中国) C83(世界各国统计资料) C8(统计学) C(社会科学总论) |
| 作者 | 吉林省统计局、 |
| 出版社 | 北京 : 中国统计出版社, 1984- |
| ISBN | 7-5037-4640-8 |
| 页数 | 册 : 图 ; 21cm 光盘 片 |
| 价格 | 精装 |
| 标签 | |
| 简介 | |
| 注解 | 本年鉴于1991年前题名为《吉林社会经济统计年鉴》 年刊 |
![]() |
|
| 名称 | 吉林统计年鉴 |
| 索引号 | C832.34-54/20071 |
| 分类号 | C832.34-54 C832(中国) C83(世界各国统计资料) C8(统计学) C(社会科学总论) |
| 作者 | 吉林省统计局、 |
| 出版社 | 北京 : 中国统计出版社, 1984- |
| ISBN | 7-5037-4640-8 |
| 页数 | 册 : 图 ; 21cm 光盘 片 |
| 价格 | 精装 |
| 标签 | |
| 简介 | |
| 注解 | 本年鉴于1991年前题名为《吉林社会经济统计年鉴》 年刊 |
粤公网安备 44030602003680号