![]() |
|
| 名称 | 企业迎合投资行为研究 |
| 索引号 | F275.1/20139 |
| 分类号 | F275.1 F275.1(企业资金管理) F275(企业财务管理) F27(企业经济) F2(经济计划与管理) F(经济) |
| 作者 | 朱迪星、 |
| 出版社 | 北京 : 中国市场出版社, 2013 |
| ISBN | 978-7-5092-1049-9 |
| 页数 | 202页 : 图 ; 24cm |
| 价格 | CNY36.00 |
| 标签 | |
| 简介 | |
| 注解 | 有书目 (第184-197页) 本书从市场周期、企业的性质、治理结构以及经济后果等多个视角的对迎合投资理论进行了分析,并得出相应的理论推断。 |



粤公网安备 44030602003680号