| 名称 | 股票知识和投资技巧 |
| 索引号 | F830.91/21 |
| 分类号 | F830.91 F830.91(证券市场) F830.9(金融市场) F830(金融、银行理论) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济) |
| 作者 | 叶伟成、 |
| 出版社 | 北京:新华出版社,1992.7 |
| ISBN | 7-5011-1715-2 |
| 页数 | 274页 |
| 价格 | CNY6.60 |
| 标签 | 股票、证券投资、基本知识、 |
| 简介 | |
| 注解 | |
| 名称 | 股票知识和投资技巧 |
| 索引号 | F830.91/21 |
| 分类号 | F830.91 F830.91(证券市场) F830.9(金融市场) F830(金融、银行理论) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济) |
| 作者 | 叶伟成、 |
| 出版社 | 北京:新华出版社,1992.7 |
| ISBN | 7-5011-1715-2 |
| 页数 | 274页 |
| 价格 | CNY6.60 |
| 标签 | 股票、证券投资、基本知识、 |
| 简介 | |
| 注解 | |
粤公网安备 44030602003680号