![]() |
|
| 名称 | 五指炒股法:寻找长线控盘大牛股 |
| 索引号 | F830.91/96b |
| 分类号 | F830.91 F830.91(证券市场) F830.9(金融市场) F830(金融、银行理论) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济) |
| 作者 | 李进军、 |
| 出版社 | 北京:经济科学出版社,2001 |
| ISBN | 7-5058-2466-X |
| 页数 | 462页 |
| 价格 | CNY31.80 |
| 标签 | 股票、证券交易证券交易、 |
| 简介 | 黑马相册之散户精英绝技丛书 |
| 注解 | 本书是著者长期观察、研究我国证券市场发展变化的成果展示。 |
![]() |
|
| 名称 | 五指炒股法:寻找长线控盘大牛股 |
| 索引号 | F830.91/96b |
| 分类号 | F830.91 F830.91(证券市场) F830.9(金融市场) F830(金融、银行理论) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济) |
| 作者 | 李进军、 |
| 出版社 | 北京:经济科学出版社,2001 |
| ISBN | 7-5058-2466-X |
| 页数 | 462页 |
| 价格 | CNY31.80 |
| 标签 | 股票、证券交易证券交易、 |
| 简介 | 黑马相册之散户精英绝技丛书 |
| 注解 | 本书是著者长期观察、研究我国证券市场发展变化的成果展示。 |
粤公网安备 44030602003680号