大拱桥--暨南大学学生门户 » 图书馆 » 搜索包含 宋耀红 企业管理 的图书(共2117本)
基于顾客视角的餐饮服务品牌资产影响因素研究 [硕士论文]0索取号:F/M2012/53 作者:刘祥彬 企业管理、张传忠、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 | 企业家精神对家族企业战略转型影响的实证研究 [硕士论文]0索取号:F/M2012/344 作者:李兰 企业管理、刘治江、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 | ||
职业经理人工作对家庭的丰富的组织影响因素研究 [硕士论文]0索取号:F/M2012/349 作者:柯珂 企业管理、杨从杰、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 | 三网融合背景下电视台用户的满意度研究 [硕士论文]0索取号:F/M2012/34 作者:刘洋 企业管理、陈海权、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 | ||
网络消费者初始信任的模型研究 [硕士论文]0索取号:F/M2012/278 作者:谢燕冉 企业管理、周宏、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 | 不确定需求下闭环供应链回收渠道选择与协调 [硕士论文]0索取号:F/M2012/237 作者:罗慧凌 企业管理、易余胤、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 | ||
移动银行使用意向影响因素的实证研究 [硕士论文]0索取号:F/M2012/367 作者:韩顺美 企业管理、陈海权、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 | 在线评论对消费者网络购买决策的影响研究 [硕士论文]0索取号:F/M2012/39 作者:周盼盼 企业管理、张建斌、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 | ||
基于期望理论的企业社会责任与消费者响应的关系研究 : 以乳制品行业为例 [硕士论文]0索取号:F/M2012/368 作者:王婷 企业管理、陈海权、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 | 顾客知识管理与产品创新绩效关系的实证研究 [硕士论文]0索取号:F/M2012/380 作者:胡佳佳 企业管理、李相银、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 | ||
企业自主创新能力影响因素研究 [硕士论文]0索取号:F/M2012/469 作者:姚珊 企业管理、李相银、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 | 中国上市公司海外并购绩效研究 [硕士论文]0索取号:F/M2012/360 作者:徐静 企业管理、孔小文、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 | ||
广东省科技服务业产业关联分析与绩效研究 [硕士论文]0索取号:F/M2012/383 作者:刘雅兰 企业管理、陈岩峰、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 | 工作动力微观机制的实证研究 [硕士论文]0索取号:F/M2012/352 作者:刘雪玲 企业管理、郝英奇、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 | ||
产品伤害危机中感知风险对购买意愿的影响 : 跨产品类别的比较 [硕士论文]0索取号:F/M2012/340 作者:梁建明 企业管理、卫海英、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 | 上市企业集团内部关系治理在信贷融资中作用的实证研究 [硕士论文]0索取号:F/M2012/361 作者:初冰 企业管理、王霄、 出版社:广州 : 暨南大学, 2012 |
最近添加的分类


粤公网安备 44030602003680号