| 名称 | 一切为了传播效果 : 第三次全国广播电视受众调研获奖文集 |
| 索引号 | G229.2-53/20063 |
| 分类号 | G229.2-53 G229.2(中国) G229(世界各国广播、电视事业) G22(广播、电视事业) G2(信息与知识传播) G(文化、科学、教育、体育) |
| 作者 | 中国广播电视学会受众研究委员会、 |
| 出版社 | 北京 : 中国广播电视出版社, 1999 |
| ISBN | 7-5043-3404-9 |
| 页数 | 1058页 ; 21cm |
| 价格 | CNY49.00 |
| 标签 | |
| 简介 | |
| 注解 | |
| 名称 | 一切为了传播效果 : 第三次全国广播电视受众调研获奖文集 |
| 索引号 | G229.2-53/20063 |
| 分类号 | G229.2-53 G229.2(中国) G229(世界各国广播、电视事业) G22(广播、电视事业) G2(信息与知识传播) G(文化、科学、教育、体育) |
| 作者 | 中国广播电视学会受众研究委员会、 |
| 出版社 | 北京 : 中国广播电视出版社, 1999 |
| ISBN | 7-5043-3404-9 |
| 页数 | 1058页 ; 21cm |
| 价格 | CNY49.00 |
| 标签 | |
| 简介 | |
| 注解 | |
粤公网安备 44030602003680号