![]() |
|
| 名称 | 公司金融理论及应用 |
| 索引号 | F276.6/201351 |
| 分类号 | F276.6 F276.6(公司) F276(各种企业经济) F27(企业经济) F2(经济计划与管理) F(经济) |
| 作者 | 原毅军、 |
| 出版社 | 大连 : 大连理工大学出版社, 2012 |
| ISBN | 978-7-5611-7004-5 |
| 页数 | 319页 : 图 ; 24cm |
| 价格 | CNY36.00 |
| 标签 | |
| 简介 | |
| 注解 | 有书目 本书由10章组成, 主要内容包括: 公司财务及其管理、金融市场、金融资产的定价、资本预算、资本结构、股利政策等。 |
书籍简介
公司金融理论及应用,ISBN:9787561170045,作者:原毅军



粤公网安备 44030602003680号