大拱桥--暨南大学学生门户 » 图书馆 » (分类号:F127.58/8312)(共79本)
台湾银行季刊. 第十九卷. 第三期0索取号:F127.58/8312(2)/19.3 作者:台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国57[1968].9 | 台湾银行季刊. 第十九卷. 第二期0索取号:F127.58/8312(2)/19.2 作者:台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国57[1968].6 | ||
台湾银行季刊. 第十八卷. 第四期0索取号:F127.58/8312(2)/18.4 作者:台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国56[1967].12 | 台湾银行季刊. 第十八卷. 第三期0索取号:F127.58/8312(2)/18.3 作者:台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国56[1967].3 | ||
台湾银行季刊. 第十八卷. 第一期0索取号:F127.58/8312(2)/18.1 作者:台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国56[1967].3 | 台湾银行季刊. 第十七卷. 第四期0索取号:F127.58/8312(2)/17.4 作者:台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国55[1966].12 | ||
台湾银行季刊. 第十七卷. 第一期0索取号:F127.58/8312(2)/17.1 作者:台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国55[1966].3 | 台湾银行季刊. 第十六卷. 第四期0索取号:F127.58/8312(2)/16.4 作者:台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国54[1965].12 | ||
台湾银行季刊. 第十四卷. 第四期0索取号:F127.58/8312(2)/14.4 作者:台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国52[1963].12 | 台湾银行季刊. 第十四卷. 第三期0索取号:F127.58/8312(2)/14.3 作者:台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国52[1963].9 | ||
台湾银行季刊. 第十四卷. 第二期0索取号:F127.58/8312(2)/14.2 作者:台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国52[1963].6 | 台湾银行季刊. 第十三卷. 第一期0索取号:F127.58/8312(2)/13.1 作者:台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国51[1962].3 | ||
台湾研究丛刊. 第一一八种. , 台湾地区制造业区位变迁的计量研究0索取号:F127.58/8312/118 作者:李薰枫、台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国72[1983].2 | 台湾研究丛刊. 第一一七种. , 台湾工业化之研究0索取号:F127.58/8312/117 作者:林景源、台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国70[1981].7 | ||
台湾研究丛刊. 第一一六种. , 台湾两元性经济的发展策略 : 战后台湾经济的实证分析0索取号:F127.58/8312/116 作者:林华德、台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国67[1978].11 | 台湾研究丛刊. 第一一五种. , 茶、糖、樟脑业与晚清台湾0索取号:F127.58/8312/115 作者:林满红、台湾银行经济研究室、 出版社:台湾 : 台湾银行经济研究室出版, 民国67[1978].5 |
最近添加的分类


粤公网安备 44030602003680号