大拱桥--暨南大学学生门户 » 张维佳 个人资料/本学期课表/开课列表/课程资料
| 张维佳 | 男 | 1997年入职 | 经济学院 | 本学期开课Array次 |
| 课程编号 | 名称 | 专业 | 学分 | 添加教材 | 共享资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1009454 | 经济学科导论 | 公共选修课 | 1学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 2010020 | 投资分析 | 公共选修课 | 2学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 2010024 | 政治经济学Ⅰ | 国际经济与贸易 | 4学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 2010030 | 房地产经济学 | 经济学 | 2学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 2010033 | 房地产经济学 | 生态学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 2010033 | 房地产经济学 | 经济学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 2010053 | 国际投资 | 国际经济与贸易 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 2010054 | 国民经济管理学 | 经济学 | 2学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 2010058 | 项目策划与投资分析 | 经济学 | 2学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 2010076 | 政治经济学 | 国际经济与贸易 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 2010081 | 投资预算学 | 经济学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 2010112 | 项目策划与投资分析 | 经济学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 2012004 | 货币银行学 | 国际经济与贸易 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 2012025 | 国际投资 | 国际经济与贸易 | 2学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 11022004 | 基础会计学 | 国际经济与贸易 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 11025015 | 电子商务 | 国际经济与贸易 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 80001536 | 项目策划与投资分析 | 经济学 | 3学分 | 共享资料 | 添加教材 |
| 80003678 | 投资预算学 | 经济学 | 2学分 | 共享资料 | 添加教材 |
课程资料



粤公网安备 44030602003680号